1914系列電池粘接膠環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用:
1914系列環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠水,電池粘接膠水適用于金屬與金屬、金屬與塑料(PP、PC、PET等)粘接;主要應(yīng)用與電器、汽車、建筑、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品、運(yùn)輸、金屬加工、體育用品、復(fù)合材料、電子、金屬焊接、一般工業(yè);
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
? 雙組份環(huán)氧類粘接膠非溶劑型結(jié)構(gòu)膠;
? 常溫固化,收縮率低;
? 粘接力超強(qiáng),滿足精密期間的工藝要求;
? 有較好的耐水性;
特征值 EIGENVALUE
| 特性 | 1000-1914環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 顏色 | Part A :灰色 / Part B :淺黃色 | 目視 |
| 粘度 | Part A : 6~10 Pa.S Part B : 11~17 Pa.S | ASTM D2196 |
| 比重 | 1.06 g/cm3 | ASTM D792 |
| 阻燃等級(jí) | V0 | UL 94 |
| 體積電阻 | 1012 Ω·CM | ASTM-D257 |
| 擊穿電壓(1mm) | ≥5 KV | ASTM D149 |
| 剪切強(qiáng)度 | ≥10 MPa | ASTM D412-1998A |
| 剝離強(qiáng)度 | >0.5 kgf/mm | ASTM D1876 |
| 熱變形溫度 | ≥120℃ | ASTM D648 |
| 硬度 | ≥60 Shore D | ASTM D2240 |
| 固化條件 | ||
| 表干時(shí)間(25°C) | 30-60 min | / |
| 固化時(shí)間(25°C) | ≥90 min | / |
| 注意:本TDS中記載的數(shù)據(jù)為代表值而非保證值,出于提高產(chǎn)品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本TDS中記載的產(chǎn)品用途僅為舉例,產(chǎn)品可以有各種不同的應(yīng)用場(chǎng)景和環(huán)境,這是我們無(wú)法控制的,因此,對(duì)于產(chǎn)品是否適合您的生產(chǎn)過(guò)程和條件,需要您在使用之前自行充分評(píng)估,以確認(rèn)其性能,效果是否符合預(yù)期, 對(duì)于需要考慮安全的應(yīng)用,請(qǐng)事先測(cè)試并確認(rèn)其安全性。另外本公司不保證本TDS中記載的用途不會(huì)對(duì)任何專利造成侵權(quán)。在使用本產(chǎn)品之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀標(biāo)示在產(chǎn)品主體上的說(shuō)明文字和安全數(shù)據(jù)表(MSDS)本產(chǎn)品是為一般工業(yè)應(yīng)用制造的。 請(qǐng)勿用于醫(yī)療目的。 產(chǎn)品在儲(chǔ)存中可能會(huì)存在沉淀,這屬于正常現(xiàn)象,請(qǐng)混合均勻后使用,并嚴(yán)格按照產(chǎn)品存儲(chǔ)運(yùn)輸說(shuō)明執(zhí)行,為了獲得最佳性能,粘接表面應(yīng)清潔、干燥且不含油脂。對(duì)于高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鍵,特殊的表面處理可以增加粘結(jié)強(qiáng)度和耐久性。從容器中取出的材料在使用過(guò)程中可能會(huì)受到污染,不要將材料裝回原始容器。Kingbali不能對(duì)被污染的或儲(chǔ)存在非指導(dǎo)條件下的產(chǎn)品承擔(dān)責(zé)任 。 | ||
